Mato Grosso tinha, no último dia 1º de julho, 3.567.234 moradores, segundo as Estimativas de População 2021 (EstimaPop). Esse número representa 41.014 a mais do que a da pesquisa do ano anterior. O estado é o 16º colocado no ranking populacional, com 1,7% da população estimada brasileira, que ficou em 213.317.639 habitantes, distribuídos pelos 5.570 municípios que compõem as 27 Unidades da Federação.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nos anos em que não há Censo Demográfico ou Contagem da População, são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para calcular os indicadores econômicos e sociodemográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.
As populações dos municípios foram estimadas por método matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos munícipios. O método baseia-se na população estadual projetada e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais que tenham ocorrido entre os municípios após 2010.
De acordo com o estudo, a população da região Centro-Oeste foi estimada em 16.707.336 neste ano. Goiás é o mais populoso, com 7.206.589 moradores. Mato Grosso ficou em segundo lugar na região, seguido por Distrito Federal (3.094.325) e Mato Grosso do Sul (2.839.188).
A EstimaPop aponta que as capitais, juntas, somaram 50.916.038 moradores em julho de 2021, o que representa 23,87% da população estimada brasileira. Cuiabá é a 20ª capital mais populosa, com 623.614 habitantes.
Já a região metropolitana Vale do Rio Cuiabá ficou estimada em 1.060.703 moradores, na 28ª e última posição entre as regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento e aglomerações urbanas com mais de um milhão de habitantes. Juntas, elas têm 101.725.084 de população estimada, o que equivale a 47,7% da população brasileira.
No estado, o município de Cuiabá continua sendo o mais populoso, com 623.614 habitantes (5.490 a mais do que em 2020), seguido por Várzea Grande (290.383), Rondonópolis (239.613), Sinop (148.960) e Tangará da Serra (107.631).
Cáceres (95.339), Sorriso (94.941), Lucas do Rio Verde (69.671), Primavera do Leste (63.876) e Barra do Garças (61.702) completam a lista das dez cidades mais populosas de Mato Grosso, que não se alterou em relação à EstimaPop 2020. No ranking de todas as cidades do Brasil, Cuiabá ficou na 35ª colocação. Já Várzea Grande é o 97º maior município em número de moradores do país.
No outro extremo, Araguainha (909), Ponte Branca (1.525), Serra Nova Dourada (1.705), Luciara (2.036) e Ribeirãozinho (2.439) são os menores municípios do estado em população. Araguainha é a terceira cidade com menos moradores do Brasil e uma das quatro com menos de mil: as outras são Serra da Saudade (MG), com 771 habitantes, Borá (SP), com 839, e Engenho Velho (RS), com 932.
Estimativas da população não incorporam efeitos da pandemia
De acordo com o gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi, dados preliminares do Registro Civil e do Ministério da Saúde apontam para um excesso de mortes, principalmente entre idosos, e uma diminuição dos nascimentos. É possível que também tenham ocorrido alterações nos fluxos migratórios. As implicações disso no tamanho da população, contudo, serão verificadas a partir do próximo Censo Demográfico.
“Como a pandemia ainda está em curso e devido à ausência de novos dados a respeito da migração, que juntamente com a mortalidade e fecundidade constituem as chamadas componentes da dinâmica demográfica, ainda não foi elaborada uma projeção da população para os estados e o Distrito Federal que incorpore os efeitos do contexto sanitário atual na população”, explica Minamiguchi.
O gerente do estudo conclui: “o próximo Censo Demográfico, que será realizado em 2022, trará não somente uma atualização dos contingentes populacionais, como também subsidiará as futuras projeções, fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população, não somente no curto, mas também no médio e longo prazo”.
ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS DE MT |
| ||
NOME DO MUNICÍPIO | 2020 | 2021 | |
Acorizal | 5.334 | 5.309 | |
Água Boa | 26.204 | 26.679 | |
Alta Floresta | 51.959 | 52.105 | |
Alto Araguaia | 19.385 | 19.714 | |
Alto Boa Vista | 6.936 | 7.092 | |
Alto Garças | 12.151 | 12.323 | |
Alto Paraguai | 11.473 | 11.587 | |
Alto Taquari | 11.133 | 11.413 | |
Apiacás | 10.283 | 10.431 | |
Araguaiana | 3.109 | 3.064 | |
Araguainha | 946 | 909 | |
Araputanga | 16.951 | 17.078 | |
Arenápolis | 9.502 | 9.399 | |
Aripuanã | 22.714 | 23.067 | |
Barão de Melgaço | 8.164 | 8.165 | |
Barra do Bugres | 35.307 | 35.642 | |
Barra do Garças | 61.135 | 61.702 | |
Bom Jesus do Araguaia | 6.706 | 6.830 | |
Brasnorte | 20.140 | 20.571 | |
Cáceres | 94.861 | 95.339 | |
Campinápolis | 16.919 | 16.223 | |
Campo Novo do Parecis | 36.143 | 36.917 | |
Campo Verde | 45.740 | 44.033 | |
Campos de Júlio | 7.070 | 7.245 | |
Canabrava do Norte | 4.728 | 4.711 | |
Canarana | 21.842 | 22.101 | |
Carlinda | 10.199 | 10.094 | |
Castanheira | 8.749 | 8.782 | |
Chapada dos Guimarães | 19.453 | 22.521 | |
Cláudia | 12.245 | 12.338 | |
Cocalinho | 5.681 | 5.716 | |
Colíder | 33.649 | 33.855 | |
Colniza | 39.861 | 41.117 | |
Comodoro | 21.008 | 21.249 | |
Confresa | 31.510 | 32.076 | |
Conquista D'Oeste | 4.101 | 4.163 | |
Cotriguaçu | 20.238 | 20.717 | |
Cuiabá | 618.124 | 623.614 | |
Curvelândia | 5.241 | 5.267 | |
Denise | 9.544 | 9.626 | |
Diamantino | 22.178 | 22.311 | |
Dom Aquino | 8.159 | 8.087 | |
Feliz Natal | 14.522 | 14.847 | |
Figueirópolis D'Oeste | 3.452 | 3.411 | |
Gaúcha do Norte | 7.782 | 7.913 | |
General Carneiro | 5.592 | 5.726 | |
Glória D'Oeste | 3.008 | 2.990 | |
Guarantã do Norte | 36.130 | 36.439 | |
Guiratinga | 15.245 | 15.740 | |
Indiavaí | 2.779 | 2.806 | |
Ipiranga do Norte | 7.920 | 8.182 | |
Itanhangá | 6.885 | 7.030 | |
Itaúba | 3.704 | 3.609 | |
Itiquira | 13.552 | 13.727 | |
Jaciara | 27.807 | 27.696 | |
Jangada | 8.451 | 8.420 | |
Jauru | 8.582 | 8.377 | |
Juara | 35.121 | 35.275 | |
Juína | 41.101 | 41.190 | |
Juruena | 16.335 | 16.811 | |
Juscimeira | 11.176 | 11.124 | |
Lambari D'Oeste | 6.186 | 6.246 | |
Lucas do Rio Verde | 67.620 | 69.671 | |
Luciara | 2.058 | 2.036 | |
Marcelândia | 10.301 | 10.107 | |
Matupá | 16.793 | 17.017 | |
Mirassol d'Oeste | 27.941 | 28.135 | |
Nobres | 15.334 | 15.332 | |
Nortelândia | 5.923 | 5.858 | |
Nossa Senhora do Livramento | 13.104 | 13.093 | |
Nova Bandeirantes | 15.685 | 16.052 | |
Nova Brasilândia | 3.805 | 3.656 | |
Nova Canaã do Norte | 12.831 | 12.876 | |
Nova Guarita | 4.464 | 4.407 | |
Nova Lacerda | 6.751 | 6.861 | |
Nova Marilândia | 3.304 | 3.332 | |
Nova Maringá | 8.850 | 9.056 | |
Nova Monte Verde | 9.277 | 9.375 | |
Nova Mutum | 46.813 | 48.222 | |
Nova Nazaré | 3.932 | 4.013 | |
Nova Olímpia | 20.563 | 20.820 | |
Nova Santa Helena | 3.737 | 3.755 | |
Nova Ubiratã | 12.298 | 12.492 | |
Nova Xavantina | 20.944 | 21.695 | |
Novo Horizonte do Norte | 4.051 | 4.069 | |
Novo Mundo | 9.363 | 9.545 | |
Novo Santo Antônio | 2.705 | 2.769 | |
Novo São Joaquim | 4.938 | 4.837 | |
Paranaíta | 11.244 | 11.291 | |
Paranatinga | 22.861 | 23.250 | |
Pedra Preta | 17.446 | 17.547 | |
Peixoto de Azevedo | 35.338 | 35.695 | |
Planalto da Serra | 2.649 | 2.637 | |
Poconé | 33.315 | 33.386 | |
Pontal do Araguaia | 6.843 | 6.972 | |
Ponte Branca | 1.550 | 1.525 | |
Pontes e Lacerda | 45.774 | 46.105 | |
Porto Alegre do Norte | 12.685 | 12.849 | |
Porto dos Gaúchos | 5.363 | 5.344 | |
Porto Esperidião | 12.097 | 12.176 | |
Porto Estrela | 2.877 | 2.794 | |
Poxoréu | 15.916 | 15.936 | |
Primavera do Leste | 63.092 | 63.876 | |
Querência | 17.937 | 18.386 | |
Reserva do Cabaçal | 2.743 | 2.754 | |
Ribeirão Cascalheira | 10.329 | 10.450 | |
Ribeirãozinho | 2.422 | 2.439 | |
Rio Branco | 5.150 | 5.147 | |
Rondolândia | 4.036 | 4.069 | |
Rondonópolis | 236.042 | 239.613 | |
Rosário Oeste | 17.054 | 16.999 | |
Salto do Céu | 3.295 | 3.226 | |
Santa Carmem | 4.563 | 4.600 | |
Santa Cruz do Xingu | 2.633 | 2.700 | |
Santa Rita do Trivelato | 3.506 | 3.602 | |
Santa Terezinha | 8.460 | 8.547 | |
Santo Afonso | 3.155 | 3.164 | |
Santo Antônio do Leste | 5.334 | 5.459 | |
Santo Antônio do Leverger | 16.999 | 17.188 | |
São Félix do Araguaia | 11.843 | 11.934 | |
São José do Povo | 4.450 | 4.102 | |
São José do Rio Claro | 21.011 | 21.351 | |
São José do Xingu | 5.620 | 5.646 | |
São José dos Quatro Marcos | 18.846 | 18.788 | |
São Pedro da Cipa | 4.771 | 4.823 | |
Sapezal | 26.688 | 27.485 | |
Serra Nova Dourada | 1.678 | 1.705 | |
Sinop | 146.005 | 148.960 | |
Sorriso | 92.769 | 94.941 | |
Tabaporã | 9.429 | 9.357 | |
Tangará da Serra | 105.711 | 107.631 | |
Tapurah | 14.046 | 14.380 | |
Terra Nova do Norte | 9.473 | 9.284 | |
Tesouro | 3.824 | 3.761 | |
Torixoréu | 3.547 | 3.487 | |
União do Sul | 3.490 | 3.455 | |
Vale de São Domingos | 3.126 | 3.124 | |
Várzea Grande | 287.526 | 290.383 | |
Vera | 11.402 | 11.731 | |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 16.271 | 16.412 | |
Vila Rica | 26.496 | 26.946 |
Contatos: Telefones: (65) 3928-6100/ 3928-6130
Raquel Gomes e Luiza Goulart (SDI/UE/MT)
Millane Chaves (chefe da Unidade Estadual do IBGE)
Supervisão de Disseminação de Informações – SDI/UE/MT
27 de agosto de 2020