Midia News
Os 141 municípios de Mato Grosso recebem, até a próxima segunda-feira (2), R$ 81,1 milhões referente às multas arrecadadas pelo Governo Federal com a regularização de ativos mantidos ilegalmente fora do país, a chamada repatriação.
O montante será depositado pelo Tesouro Nacional nesta sexta-feira (30), por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), que atendeu ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).
Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis são os municípios que ficarão com a maior parte deste montante. A Capital irá receber R$ 6,7 milhões, enquanto as outras duas cidades receberão, igualmente, o valor de R$ 2,8 milhões.
(confira a lista abaixo)
A iniciativa para liberar o montante nesta sexta-feira foi editada na semana passada pelo Governo Federal.
O TCU, no entanto, bloqueou na quarta-feira (28) o repasse do montante na sexta, uma vez que é feriado bancário, e resistia em permitir a sua liberação nesta quinta, já que a medida provisória estabelecia a sexta-feira.
Veto
O Tribunal vetou o repasse por entender que as transferências de recursos feriam o princípio da legalidade, e que o montante repassado beneficiaria os atuais prefeitos e não os novos, que tomam posse no domingo (1º).
Inicialmente, o ministro do TCU Raimundo Carreiro determinou que os valores só poderiam ser transferidos em 2 de janeiro. A AGU recorreu da decisão nesta quinta.
Mais cedo, prefeitos pediram ao presidente Michel Temer (PMDB) que publicasse uma nova medida provisória para antecipar para esta quinta o repasse da multa da repatriação.
Apesar de o Tesouro afirmar que os recursos vão entrar na conta dos municípios nesta sexta, o ministro do TCU, ao liberar as transferências na noite desta quinta-feira (29), entendeu que os recursos só chegarão de fato aos cofres dos municípios em 2 de janeiro - por causa do feriado bancário de sexta.
Veja o quanto cada município mato-grossense irá receber:
| Acorizal | MT | 310.411,95 |
| Água Boa | MT | 620.823,90 |
| Alta Floresta | MT | 1.034.706,51 |
| Alto Araguaia | MT | 620.823,90 |
| Alto Boa Vista | MT | 310.411,95 |
| Alto Garças | MT | 413.882,61 |
| Alto Paraguai | MT | 413.882,61 |
| Alto Taquari | MT | 310.411,95 |
| Apiacás | MT | 310.411,95 |
| Araguaiana | MT | 310.411,95 |
| Araguainha | MT | 310.411,95 |
| Araputanga | MT | 517.353,25 |
| Arenápolis | MT | 310.411,95 |
| Aripuanã | MT | 620.823,90 |
| Barão de Melgaço | MT | 310.411,95 |
| Barra do Bugres | MT | 827.765,21 |
| Barra do Garças | MT | 1.138.177,16 |
| Bom Jesus do Araguaia | MT | 310.411,95 |
| Brasnorte | MT | 620.823,90 |
| Cáceres | MT | 1.448.589,11 |
| Campinápolis | MT | 517.353,25 |
| Campo Novo do Parecis | MT | 827.765,21 |
| Campo Verde | MT | 931.235,85 |
| Campos de Júlio | MT | 310.411,95 |
| Canabrava do Norte | MT | 310.411,95 |
| Canarana | MT | 620.823,90 |
| Carlinda | MT | 413.882,61 |
| Castanheira | MT | 310.411,95 |
| Chapada dos Guimarães | MT | 620.823,90 |
| Cláudia | MT | 413.882,61 |
| Cocalinho | MT | 310.411,95 |
| Colíder | MT | 827.765,21 |
| Colniza | MT | 827.765,21 |
| Comodoro | MT | 620.823,90 |
| Confresa | MT | 724.294,56 |
| Conquista D'Oeste | MT | 310.411,95 |
| Cotriguaçu | MT | 620.823,90 |
| Cuiabá | MT | 6.787.038,28 |
| Curvelândia | MT | 310.411,95 |
| Denise | MT | 310.411,95 |
| Diamantino | MT | 620.823,90 |
| Dom Aquino | MT | 310.411,95 |
| Feliz Natal | MT | 413.882,61 |
| Figueirópolis D'Oeste | MT | 310.411,95 |
| Gaúcha do Norte | MT | 310.411,95 |
| General Carneiro | MT | 310.411,95 |
| Glória D'Oeste | MT | 310.411,95 |
| Guarantã do Norte | MT | 827.765,21 |
| Guiratinga | MT | 517.353,25 |
| Indiavaí | MT | 310.411,95 |
| Ipiranga do Norte | MT | 310.411,95 |
| Itanhangá | MT | 310.412,08 |
| Itaúba | MT | 310.411,95 |
| Itiquira | MT | 413.882,61 |
| Jaciara | MT | 724.294,56 |
| Jangada | MT | 310.411,95 |
| Jauru | MT | 310.411,95 |
| Juara | MT | 827.765,21 |
| Juína | MT | 931.235,85 |
| Juruena | MT | 517.353,25 |
| Juscimeira | MT | 413.882,61 |
| Lambari D'Oeste | MT | 310.411,95 |
| Lucas do Rio Verde | MT | 1.138.177,16 |
| Luciára | MT | 310.411,95 |
| Marcelândia | MT | 413.882,61 |
| Matupá | MT | 517.353,25 |
| Mirassol d'Oeste | MT | 724.294,56 |
| Nobres | MT | 517.353,25 |
| Nortelândia | MT | 310.411,95 |
| Nossa Senhora do Livramento | MT | 413.882,61 |
| Nova Bandeirantes | MT | 517.353,25 |
| Nova Brasilândia | MT | 310.411,95 |
| Nova Canaã do Norte | MT | 413.882,61 |
| Nova Guarita | MT | 310.411,95 |
| Nova Lacerda | MT | 310.411,95 |
| Nova Marilândia | MT | 310.411,95 |
| Nova Maringá | MT | 310.411,95 |
| Nova Monte Verde | MT | 310.411,95 |
| Nova Mutum | MT | 931.235,85 |
| Nova Nazaré | MT | 310.411,95 |
| Nova Olímpia | MT | 620.823,90 |
| Nova Santa Helena | MT | 310.411,95 |
| Nova Ubiratã | MT | 413.882,61 |
| Nova Xavantina | MT | 620.823,90 |
| Novo Horizonte do Norte | MT | 310.411,95 |
| Novo Mundo | MT | 310.411,95 |
| Novo Santo Antônio | MT | 310.411,95 |
| Novo São Joaquim | MT | 310.411,95 |
| Paranaíta | MT | 413.882,61 |
| Paranatinga | MT | 620.823,90 |
| Pedra Preta | MT | 517.353,25 |
| Peixoto de Azevedo | MT | 827.765,21 |
| Planalto da Serra | MT | 310.411,95 |
| Poconé | MT | 827.765,21 |
| Pontal do Araguaia | MT | 310.411,95 |
| Ponte Branca | MT | 310.411,95 |
| Pontes e Lacerda | MT | 931.235,85 |
| Porto Alegre do Norte | MT | 413.882,61 |
| Porto dos Gaúchos | MT | 310.411,95 |
| Porto Esperidião | MT | 413.882,61 |
| Porto Estrela | MT | 310.411,95 |
| Poxoréo | MT | 517.353,25 |
| Primavera do Leste | MT | 1.138.177,16 |
| Querência | MT | 517.353,25 |
| Reserva do Cabaçal | MT | 310.411,95 |
| Ribeirão Cascalheira | MT | 310.411,95 |
| Ribeirãozinho | MT | 310.411,95 |
| Rio Branco | MT | 310.411,95 |
| Rondolândia | MT | 310.411,95 |
| Rondonópolis | MT | 2.825.149,29 |
| Rosário Oeste | MT | 620.823,90 |
| Salto do Céu | MT | 310.411,95 |
| Santa Carmem | MT | 310.411,95 |
| Santa Cruz do Xingu | MT | 310.411,95 |
| Santa Rita do Trivelato | MT | 310.411,95 |
| Santa Terezinha | MT | 310.411,95 |
| Santo Afonso | MT | 310.411,95 |
| Santo Antônio do Leste | MT | 310.411,95 |
| Santo Antônio do Leverger | MT | 620.823,90 |
| São Félix do Araguaia | MT | 413.882,61 |
| São José do Povo | MT | 310.411,95 |
| São José do Rio Claro | MT | 620.823,90 |
| São José do Xingu | MT | 310.411,95 |
| São José dos Quatro Marcos | MT | 620.823,90 |
| São Pedro da Cipa | MT | 310.411,95 |
| Sapezal | MT | 620.823,90 |
| Serra Nova Dourada | MT | 310.411,95 |
| Sinop | MT | 1.862.471,71 |
| Sorriso | MT | 1.345.118,47 |
| Tabaporã | MT | 310.411,95 |
| Tangará da Serra | MT | 1.552.059,76 |
| Tapurah | MT | 413.882,61 |
| Terra Nova do Norte | MT | 413.882,61 |
| Tesouro | MT | 310.411,95 |
| Torixoréu | MT | 310.411,95 |
| União do Sul | MT | 310.411,95 |
| Vale de São Domingos | MT | 310.411,95 |
| Várzea Grande | MT | 2.825.149,29 |
| Vera | MT | 413.882,61 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | 517.353,25 |
| Vila Rica | MT | 724.294,56 |







